- MR-J4-70B-RJ三菱伺服放大器,SSCNETIII / H对应(全闭环控制)0.75 kW
- 编号:MR-J4-70B-RJ
- 类别:三菱伺服电机MR-J4系列
- 评价:( 0 ) 条
- 点击:13340
产品介绍
MR-J4-70B-RJ三菱伺服放大器特点
1、业界领先的基本性能
采用集成先进专有高速伺服控制架构的专用执行引擎。它实现了2.5 kHz的速度频率响应。再加上采用原始高分辨率绝对位置编码器(4,194,304个脉冲/转),处理速度得到了显着提高。最大限度地提高高端机器的性能。
2、先进的伺服增益调整功能
只需开启一键式调谐功能,即可完成机械共振抑制滤波器,高级减振控制II,鲁棒滤波器等伺服增益调整。充分利用先进的振动抑制功能,使机器性能最大化。
3、SSCNETIII / H系统的高响应
双向数据传输/接收速度比以前高出三倍,最高可达150 Mbps(相当于单向300 Mbps)双向数据传输/接收。它极大地提高了系统的响应速度。
MR-J4-70B-RJ伺服放大器基本参数规格:
系列名称 | MELSERVO-J4系列 | |||||||||
指令接口 | SSCNET III/H接口 | |||||||||
电压等级 | 200V | |||||||||
容量[KW] | 0.75 | |||||||||
伺服放大器型号名称 | MR-J4-70B-RJ | |||||||||
输出 | 额定电压 | 三相AC 170V | ||||||||
额定电流[A] | 5.8 | |||||||||
主电路电源输入 | 电压/频率 | 交流输入 | 三相或单相AC 200V至240V,50 Hz/60Hz | |||||||
直流输入 | DC 283V至340V | |||||||||
额定电流 [A] | 3.8 | |||||||||
允许的电压变化 |
交流输入 | 三相或单相AC 170V至264V | ||||||||
直流输入 | DC 241V至374V | |||||||||
允许的频率变化 | ±5%以内 | |||||||||
控制电路电源输入 |
电压/频率 | 交流输入 | 单相AC 200 V至240 V,50 Hz/60 Hz | |||||||
直流输入 | DC 283V至340V | |||||||||
额定电流 [A] | 0.2 | |||||||||
允许的电压变化 |
交流输入 | 单相AC 170V至264V | ||||||||
直流输入 | DC 241V至374V | |||||||||
允许的频率变化 | ±5%以内 | |||||||||
功耗 [W] | 30 | |||||||||
接口电源 | DC 24 V±10%(所需电流容量:0.3A(包括CN 8连接器信号)) | |||||||||
控制方法 | 正弦波PWM控制·电流控制系统 | |||||||||
允许的再生功率 |
内置伺服放大器的再生电阻 [W] |
20 | ||||||||
外置再生电阻器(标准配件) [W] | - | |||||||||
动态制动 | 内置 | |||||||||
SSCNET III / H命令通信周期 | 0.222ms,0.444ms,0.888ms | |||||||||
通信功能 |
USB:与个人计算机等连接(与MR Configurator 2兼容) |
|||||||||
编码器输出脉冲 | 对应(ABZ相脉冲) | |||||||||
模拟监视器 | 2个频道 | |||||||||
全封闭控制 | 2线/ 4线通信方式 | |||||||||
机器端编码器接口 | 三菱电机高速串行通信/ ABZ相位差输入信号 | |||||||||
伺服功能 | 先进的振动抑制控制Ⅱ,自适应滤波器Ⅱ,鲁棒过滤器,自动调谐,一触式调谐,坚韧驱动功能,驾驶记录仪功能,控制所述推出,机械诊断功能,电力监控功能,主从操作功能,规模测量功能,J3兼容模式,超级跟踪控制,空动校正功能 | |||||||||
保护功能 | 过流截止,再生过电压阻塞,过载跳闸(电子热),伺服电机过热保护,编码器错误保护,再生错误保护,欠压保护,瞬间停电保护,超速保护,过度错误保护,磁极检测保护,线性伺服控制故障保护 | |||||||||
功能安全 | STO(IEC / EN 61800-5-2) | |||||||||
安全性能 | 第三方认证标准 | EN ISO 13849-1类别3 PL e,IEC 61508 SIL 3,EN 62061 SIL CL 3,EN 61800-5-2 | ||||||||
响应性能 | 8 ms或更少(STO输入关闭→能量切断) | |||||||||
测试脉冲输入(STO) | 测试脉冲间隔:1 Hz至25 Hz,测试脉冲关闭时间:最长1ms | |||||||||
预期的平均危险侧故障时间(MTTFd) | MTTFd≥100[年](314a) | |||||||||
诊断范围(DC) | DC =中(中),97.6 [%] | |||||||||
危险侧面故障的平均概率(PFH) | PFH = 6.4×10-9 [1 / h] | |||||||||
海外合规标准 | 为遵守海外标准/法律法规,请参阅合格产品页面。 | |||||||||
结构(防护等级) | 自冷,开放式(IP20) | |||||||||
关闭附件 | 三相电源输入 | 是的 | ||||||||
单相电源输入 | 是的 | |||||||||
环境条件 | 环境温度 | 操作:0°C至55°C(无结冰),储存:-20°C至65°C(无结冰) | ||||||||
环境湿度 | 操作/储存:5%RH至90%RH(不结露) | |||||||||
气氛 | 室内(不要暴露在直射的阳光下),腐蚀性气体,易燃气体,油雾,无尘 | |||||||||
海拔 | 海拔2000米 | |||||||||
耐振动 | 5.9 /s2,10赫兹〜55赫兹(X,Y,Z各方向) | |||||||||
质量[Kg] | 1.4 |
MR-J4-70B-RJ伺服放大器价格:面价
【深圳海蓝机电】专业销售日本原装三菱PLC、三菱变频器、原装三菱触摸屏HMI、原装三菱伺服。公司经过10多年发展,拥有国内外客户8000家,已成为珠三角地区多家大型机械制造企业的定点供应商;拥有技术人员多名,长期承接自动化工程项目、技术开发、安装调试和咨询培。服务热线:400-8819-130、0755-88356415。