- MR-J4W2-44B日本三菱驱动器,三菱华南代理
- 编号:MR-J4W2-44B
- 类别:三菱伺服电机MR-J4系列
- 评价:( 0 ) 条
- 点击:11149
产品介绍
三菱MR-J4W2-44B驱动器2轴,同时带2台伺服电机,同等功率成本低,MR-J4W2-44B驱动器图片原装实拍,深圳海蓝销售MR-J4W2-44B驱动器三菱原装正品;海蓝机电为您提供专业三菱伺服选型、三菱伺服电机报价和现场技术支持,海蓝机电拥有优秀的技术团队,承接三菱plc编程等技术项目,服务热线:400-8819-130、0755-88356415。
三菱MR-J4W2-44B驱动器2轴,可带两台电机,伺服放大器SSCNETIII / H兼容0.4 kW,用于三相或单相AC 200 V至240 V
三菱伺服驱动器MR-J4W2-44B特点:1、多轴集成伺服放大器:2轴一体化伺服放大器,可以驱动2台伺服电机。它实现了设备的节能,小型化和成本降低。另外,伺服电机可与旋转式,直线式,直驱式电机组合使用。
2、业界领先的基本性能:采用集成先进专有高速伺服控制架构的专用执行引擎。它实现了2.5 kHz的速度频率响应。再加上采用原始高分辨率绝对位置编码器(4,194,304个脉冲/转),处理速度得到了显着提高。最大限度地提高高端机器的性能。
3、SSCNETIII / H系统的高响应:双向数据传输/接收速度比以前高出三倍,最高可达150 Mbps(相当于单向300 Mbps)双向数据传输/接收。它极大地提高了系统的响应速度。
三菱伺服驱动器MR-J4W2-44B基本参数:
系列名称 | MELSERVO-J4系列 | ||
指令接口 | 2轴集成SSCNET III/H接口 | ||
电压等级 | 200V | ||
容量(KW) | 0.4 | ||
伺服放大器型号名称 | MR-J4W2-44B | ||
输出 | 额定电压 | 三相AC 170V | |
额定电流(每个轴) | 2.8A | ||
主电路电源输入 |
电压/频率 | 三相或单相AC 200V至240V,50Hz/60Hz | |
额定电流 [A] | 5.2 | ||
允许的电压变化 | 三相或单相AC 170V至264V | ||
允许的频率变化 | ±5%以内 | ||
控制电路电源输入 |
电压/频率 | 单相AC 200V~240V, 50Hz/60Hz | |
额定电流 [A] | 0.4 | ||
允许的电压变化 | 单相AC 170V~264V | ||
允许的频率变化 | ±5%以内 | ||
功耗 [W] | 55 | ||
接口电源 | DC 24 V±10%(所需电流容量:0.35A(包括CN 8连接器信号)) | ||
控制方法 | 正弦波PWM控制·电流控制系统 | ||
电容器再生 |
可重复使用的再生能量 [J] |
21 | |
允许的充电等效惯性矩[J] [×10-4kg•m2 ] | 4.26 | ||
允许的电荷当量质量[kg] |
LM-H3 | 4.7 | |
LM - K 2 LM - U 2 |
10.5 | ||
集成伺服放大器的再生电阻允许再生功率 [W] |
20 | ||
动态制动 | 内置 | ||
SSCNET III / H命令通信周期 | 0.222ms,0.444ms,0.888ms | ||
通信功能 | USB:与个人电脑等连接(MR Configurator 2兼容) | ||
编码器输出脉冲 | 对应(AB相脉冲) | ||
模拟监视器 | 无 | ||
全封闭控制 | 支持 | ||
机器端编码器接口 | 三菱电机高速串行通信 | ||
伺服功能 | 先进的振动抑制控制Ⅱ,自适应滤波器Ⅱ,鲁棒过滤器,自动调谐,一触式调谐,坚韧驱动功能,驾驶记录仪功能,控制所述推出,机械诊断功能,电力监控功能,规模测量功能,J3兼容模式 | ||
保护功能 | 过流截止,再生过电压阻塞,过载跳闸(电子热),伺服电机过热保护,编码器错误保护,再生错误保护,欠压保护,瞬间停电保护,超速保护,过度错误保护,磁极检测保护,线性伺服控制故障保护 | ||
功能安全 | STO(IEC / EN 61800-5-2) | ||
安全性能 | 第三方认证标准 | EN ISO 13849-1类别3 PL e,IEC 61508 SIL 3,EN 62061 SIL CL3,EN 61800-5-2 | |
响应性能 | 8 ms或更少(STO输入关闭→能量切断) | ||
测试脉冲输入(STO) | 测试脉冲间隔:1 Hz至25 Hz测试脉冲关闭时间:最长1 ms | ||
预期的平均危险侧故障时间(MTTFd) | MTTFd≥100[年](314a) | ||
诊断范围(DC) | DC =中(Medium),97.6 [%] | ||
危险侧面故障的平均概率(PFH) |
PFH = 6.4×10-9 [1/h] | ||
海外合规标准 | 为遵守海外标准/法律法规,请参阅合格产品页面。 | ||
结构(防护等级) | 强冷、开放式((IP20)) | ||
关闭附件 | 有 | ||
环境条件 | 环境温度 | 操作:0°C至55°C(无结冰),储存:-20°C至65°C(无结冰) | |
环境湿度 | 操作/储存:5%RH至90%RH(不结露 | ||
气氛 |
室内(不要暴露在直射的阳光下 ),腐蚀性气体,易燃气体,油雾,无尘 |
||
海拔 |
海拔2000米以下 |
||
耐振动 | 5.9 /s2,10赫兹〜55赫兹(X,Y,Z各方向) | ||
质量[Kg] | 1.5 |
【深圳海蓝机电】专业销售日本原装三菱PLC、原装三菱触摸屏HMI、三菱变频器、三菱伺服。公司经过10多年发展,拥有国内外客户8000家,已成为珠三角地区多家大型机械制造企业的定点供应商;拥有技术人员多名,长期承接自动化工程项目、技术开发、安装调试和咨询培。服务热线:400-8819-130、0755-88356415。